
Bitte wählen Sie...
Weingüter
Bestseller
- Kein Mindestbestellwert!
- Versandkosten innerhalb Deutschland nur € 7,50!
- Ab € 100,00 innerhalb Deutschland versandkostenfrei!
- Freie Sortierung!
- Schneller, versicherter Versand!
- Versandkosten innerhalb Deutschland nur € 7,50!
- Ab € 100,00 innerhalb Deutschland versandkostenfrei!
- Freie Sortierung!
- Schneller, versicherter Versand!
Österreich
Burger - Zweigelt "Ried Thal" Qu.w. 2009
| Kellerei: | Weinbau Burger, Kirchberg |
| Weintyp: | Rotwein |
| Region: | Wagram |
| Rebsorte: | Zweigelt zu 100 % |
| Alkoholgehalt: | 13 % |
| Serviertemperatur: | 13 - 16 ° C |
5,40 EUR
7,20 EUR pro Liter
Flascheninhalt: 0.75 Liter
Josef Ehmoser - Frühroter Veltliner Qu.w. 2011
| Kellerei: | Ehmoser Josef, Großweikersdorf |
| Weintyp: | Weisswein |
| Region: | Wagram (Donauland) |
| Rebsorte: | Frühroter Veltliner zu 100% |
| Alkoholgehalt: | 12,0 % |
| Restzucker u. Säure g/l: | 1,5 und 6,2 |
| Serviertemperatur: | 8 - 11 ° C |
6,50 EUR
8,67 EUR pro Liter
Flascheninhalt: 0.75 Liter
Josef Ehmoser - Grüner Veltliner "Von den Terrassen" Qu.w. 2011
| Kellerei: | Ehmoser Josef, Großweikersdorf |
| Weintyp: | Weisswein |
| Region: | Wagram (Donauland) |
| Rebsorte: | Grüner Veltliner zu 100% |
| Alkoholgehalt: | 12,0 % |
| Restzucker u. Säure i. g/l: | 1,0 /6,4 |
| Serviertemperatur: | 8 - 11 ° C |
6,90 EUR
9,20 EUR pro Liter
Flascheninhalt: 0.75 Liter
Josef Ehmoser - Rosé 2011 Qu.w.
| Kellerei: | Ehmoser Josef, Großweikersdorf |
| Weintyp: | Roséwein |
| Region: | Wagram, Donauland |
| Rebsorte: | Zweigelt zu 100% |
| Alkoholgehalt: | 12 % |
| Restzucker u. Säure in g/l: | 2,0 und 6,0 |
| Serviertemperatur: | 8 - 11 ° C |
7,00 EUR
9,33 EUR pro Liter
Flascheninhalt: 0.75 Liter
Lesehof Stagard - "Steiner Freiheit" Bergwein 2011
| Kellerei: | Lesehof Stagard, Krems |
| Weintyp: | Weisswein |
| Region: | Kremstal |
| Rebsorte: | Cuvée aus Neuburger, Muskateller, Riesling, Rivaner |
| Alkoholgehalt: | 10,5 % |
| Restzucker u. Säure in g/l: | 15 und 7,5 |
| Serviertemperatur: | 7 - 9 ° C |
7,40 EUR
9,87 EUR pro Liter
Flascheninhalt: 0.75 Liter
Franz Mittelbach - Blauer Zweigelt "Wolfsgraben" Qu.w. 2010
| Kellerei: | Franz Mittelbach, Rohrendorf (ehemals Tegernseerhof) |
| Weintyp: | Rotwein |
| Region: | Kremstal |
| Rebsorte: | 100% Zweigelt |
| Alkoholgehalt: | 12,5 % |
| Restzucker u. Säure in g/l: | 2,9 u. 5,0 |
| Serviertemperatur: | 14 - 17 ° C |
7,90 EUR
10,53 EUR pro Liter
Flascheninhalt: 0.75 Liter
Johannes Söll - Welschriesling "Steinbach" Qu.w. 2011
| Kellerei: | Söll Johannes, Gamlitz |
| Weintyp: | Weisswein |
| Region: | Steiermark |
| Rebsorte: | Welschriesling zu 100% |
| Alkoholgehalt: | 11,5 % |
| Serviertemperatur: | 7 - 9 ° C |
7,90 EUR
10,53 EUR pro Liter
Flascheninhalt: 0.75 Liter
Heinrich Gernot - "Red" Landwein 2009
| Kellerei: | Weingut Heinrich, Gols |
| Weintyp: | Rotwein |
| Region: | Burgenland, Neusiedlersee |
| Rebsorte: | Zweigelt, St. Laurent, Blaufränkisch |
| Alkoholgehalt: | 12,5 % |
| Serviertemperatur: | 15 - 17 ° C |
7,90 EUR
10,53 EUR pro Liter
Flascheninhalt: 0.75 Liter
Lesehof Stagard - Zweigelt "Seeblick" Qu.w. 2009 - Tegernsee
| Kellerei: | Stagard, Lesehof der Tegernseer seit 1424, Krems |
| Weintyp: | Rotwein |
| Region: | Burgenland |
| Rebsorte: | 100% Zweigelt |
| Alkoholgehalt: | 12,8 % |
| Restzucker u. Säure in g/l: | 1,0 u. 5,3 |
| Serviertemperatur: | 14 - 17 ° C |
8,00 EUR
10,67 EUR pro Liter
Flascheninhalt: 0.75 Liter
Lesehof Stagard - Grüner Veltliner "Bergblick" Qu.w. 2010 - Tegernsee
| Kellerei: | Stagard, Lesehof der Tegernseer seit 1424, Krems |
| Weintyp: | Weisswein |
| Region: | Kremstal |
| Rebsorte: | Grüner Veltliner zu 100 % |
| Alkoholgehalt: | 11,5 % |
| Restzucker u. Säure in g/l: | 6,7 und 7,7 |
| Serviertemperatur: | 7 - 9 ° C |
8,00 EUR
10,67 EUR pro Liter
Flascheninhalt: 0.75 Liter

